Prisliste
Prisliste 01.03.2024 | |
Undersøkelse hos tannlege | kr. 1000 |
Undersøkelse hos tannpleier | kr. 750 |
Omfattende undersøkelse og behandlingsplanlegging | Kr. 2440 |
Undersøkelse student inkl. 2 røntgenbilder og enkel rens | Kr. 860 |
Enkel tannrens under behandling eller undersøkelse. | Kr. 350 |
Studiemodeller per kjeve | Kr. 600* |
Kun tannrens, timespris gjelder | |
Bedøvelse | Kr. 270 |
Røntgen BW (2 røntgenbilder ved undersøkelse) | Kr. 370 |
Tannrøntgen per bilde: | Kr. 245 |
Panoramarøntgen/OPG | Kr. 1110 |
CBCT- 3D-røntgen | Kr. 3650 |
Tannfarget fylling 1 flate | Kr. 1500 |
Tannfarget fylling 2 flater | Kr. 2230 |
Tannfarget fylling 3 flater | Kr. 2550 |
Tannfarget fylling 4 flater eller mer | Kr. 3230 |
Rotfylling | Timestakst |
Tannkjøttsbehandling/periodontal behandling | Timestakst |
Helkrone | Kr. 6600* |
Skallfasetter | Kr. 6600* |
Tillegg pr. tann ved broarbeid | Kr. 2250* |
Ukomplisert trekking av tann/rot | Kr. 2120 |
Ukomplisert trekking av tann/rot i samme seanse | Kr. 1100 |
Helprotese en kjeve | Kr. 13350* |
Helsett (begge kjever) | Kr. 18340* |
Partiell protese (støpt metallskjelett) | Kr. 14400* |
Midlertidig protese | Kr. 3900* |
Hard bittskinne | Kr. 3700* |
Snorkeskinne/søvnapnéskinne | Kr. 12700 |
Konsultasjon søvnapneskinne |
Kr. 1790 |
Tannbleking 1 kjeve | Kr. 4200 |
Tannbleking 2 kjever | Kr. 5800 |
Timetakst tannlege | Kr. 4440 |
Timetakst spesialist | Kr. 5760 |
Timetakst Tannpleier | Kr. 2700 |
Egne priser hos spesialistene og ved implantatbehandling: | Skriftlig kostnadsoverslag vil bli gitt individuel tved konsultasjon/undersøkelse. |
Prisene er oppgitt uten evt. Helfo-refusjon | |
* Tannteknikerregning kommer itillegg |