Prisliste
| Prisliste 01.03.2026 | |
| Undersøkelse hos tannlege | Kr. 1130 |
| Undersøkelse hos tannpleier | Kr. 810 |
| Omfattende undersøkelse og dignostikk hos spesialist | Kr. 3290 |
| Konsultasjon – akutt | Kr. 1130 |
| Røntgen BW | Kr. 390 |
| Enkel tannrens ved undersøkelse | Kr. 410 |
| Timetakst spesialist | Kr. 6360 |
| Timetakst tannlege | Kr. 4920 |
| Timetakst tannpleier | Kr. 2960 |
| Tannfarget fylling 1 flate | Kr. 1620 |
| Tannfarget fylling 2 flater | Kr. 2415 |
| Tannfarget fylling 3 flater | Kr. 2780 |
| Tannfarget fylling 4 flater eller mer | Kr. 3480 |
| Bedøvelse | Kr. 300 |
| Midlertidig fylling | timepris |
| Rotbehandling | timepris |
| Tillegg for engangsutstyr ved rotbehandling | Kr. 360 |
| Helkrone | Kr. 7100* |
| Bropilar | Kr. 9300* |
| Hengeledd/ ekstensjonsledd ved broarbeid | Kr. 4725 |
| Skallfasetter | Kr. 8100* |
| Helprotese i en kjeve | Kr. 14450* |
| Helprotese i begge kjever | Kr. 19830* |
| Partiell protese (støpt metallskjelett) | Kr. 15580* |
| Foring av protese | Kr. 2750* |
| Delprotese/ midlertidig protese | Kr. 4210* |
| Studiemodeller | Kr. 1570* |
| Hard bittskinne | Kr. 4000* |
| Myk bittskinne | Kr. 2200* |
| Konsultasjon snorkeskinne/ søvnapneskinne | Kr. 1870 |
| Snorkeskinne/ søvnapneskinne inkl. teknikerutgifter | Kr. 14250 |
| * Teknikerutgifter kommer i tillegg | |
| Ukomplisert trekking av tann eller rot | Kr. 2230 |
| Ukomplisert trekking av påfølgende tenner i samme seanse | Kr. 1150 |
| Annen kirurgisk behandling | timepris |
| Engangsutstyr kirurgi | Kr. 950 |
| Oppdekking ved større kirurgiske inngrep | Kr. 2750 |
| Kirurgi ved tannkjøttsykdom | timepris |
| For priser hos spesialistene – be om kostnadsoverslag |
|
| Røntgen pr. bilde | Kr. 260 |
| OPG (Orthopantomografi) | Kr. 1200 |
| CBCT røntgen | Kr. 3860 |
| Pasientfoto pr. bilde | Kr. 80 |
| Bleking av tenner 1 kjeve | Kr. 4550 |
| Bleking av tenner 2 kjever | Kr. 6210 |
| Vi tilbyr tannbehandling i narkose. Ta kontakt for informasjon og prisoverslag. |